富田-創
4590.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
89.30
+1.10(+1.25%)
成交量
102 張
量比(20 日)
0.33x
52 週高點
104.00
52 週低點
69.20
20 日均線88.72(站上)
60 日均線85.84(站上)
120 日均線83.29(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 89.30 | 102 張 |
| 2026-09-16 | 88.20 | 247 張 |
| 2026-09-15 | 86.80 | 224 張 |
| 2026-09-14 | 88.30 | 193 張 |
| 2026-09-11 | 89.90 | 271 張 |
| 2026-09-10 | 92.00 | 314 張 |
| 2026-09-09 | 93.40 | 1,165 張 |
| 2026-09-08 | 89.10 | 192 張 |
| 2026-09-07 | 89.60 | 186 張 |
| 2026-09-04 | 89.60 | 214 張 |
| 2026-09-03 | 89.10 | 290 張 |
| 2026-09-02 | 89.80 | 278 張 |
| 2026-09-01 | 87.90 | 219 張 |
| 2026-08-31 | 88.50 | 166 張 |
| 2026-08-28 | 89.40 | 243 張 |
| 2026-08-27 | 90.00 | 829 張 |
| 2026-08-26 | 87.60 | 237 張 |
| 2026-08-25 | 84.70 | 249 張 |
| 2026-08-24 | 85.80 | 360 張 |
| 2026-08-21 | 87.40 | 280 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。