金雨
4503.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
22.80
+0.30(+1.33%)
成交量
47 張
量比(20 日)
0.27x
52 週高點
61.40
52 週低點
22.15
20 日均線24.13(站下)
60 日均線29.32(站下)
120 日均線33.81(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 22.80 | 47 張 |
| 2026-09-16 | 22.50 | 58 張 |
| 2026-09-15 | 22.20 | 97 張 |
| 2026-09-14 | 22.50 | 86 張 |
| 2026-09-11 | 22.80 | 121 張 |
| 2026-09-10 | 23.15 | 107 張 |
| 2026-09-09 | 23.25 | 253 張 |
| 2026-09-08 | 23.30 | 164 張 |
| 2026-09-07 | 23.70 | 91 張 |
| 2026-09-04 | 23.70 | 202 張 |
| 2026-09-03 | 23.30 | 329 張 |
| 2026-09-02 | 24.30 | 125 張 |
| 2026-09-01 | 24.80 | 128 張 |
| 2026-08-31 | 24.90 | 182 張 |
| 2026-08-28 | 25.45 | 520 張 |
| 2026-08-27 | 26.25 | 348 張 |
| 2026-08-26 | 24.60 | 133 張 |
| 2026-08-25 | 24.55 | 199 張 |
| 2026-08-24 | 24.20 | 147 張 |
| 2026-08-21 | 24.00 | 182 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。