金洲
4417.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
49.75
+0.10(+0.20%)
成交量
39 張
量比(20 日)
0.47x
52 週高點
57.90
52 週低點
42.40
20 日均線47.95(站上)
60 日均線46.22(站上)
120 日均線45.69(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 49.75 | 39 張 |
| 2026-09-16 | 49.65 | 62 張 |
| 2026-09-15 | 49.45 | 73 張 |
| 2026-09-14 | 49.65 | 103 張 |
| 2026-09-11 | 49.60 | 800 張 |
| 2026-09-10 | 47.70 | 49 張 |
| 2026-09-09 | 47.80 | 104 張 |
| 2026-09-08 | 47.20 | 14 張 |
| 2026-09-07 | 47.20 | 54 張 |
| 2026-09-04 | 47.10 | 38 張 |
| 2026-09-03 | 47.00 | 47 張 |
| 2026-09-02 | 47.00 | 39 張 |
| 2026-09-01 | 47.15 | 66 張 |
| 2026-08-31 | 46.90 | 36 張 |
| 2026-08-28 | 46.85 | 25 張 |
| 2026-08-27 | 46.80 | 18 張 |
| 2026-08-26 | 46.90 | 20 張 |
| 2026-08-25 | 46.90 | 22 張 |
| 2026-08-24 | 47.10 | 40 張 |
| 2026-08-21 | 46.85 | 43 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。