富采
3714.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
65.50
+1.20(+1.87%)
成交量
16,702 張
量比(20 日)
1.20x
52 週高點
87.10
52 週低點
30.60
20 日均線62.05(站上)
60 日均線60.42(站上)
120 日均線58.21(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 65.50 | 16,702 張 |
| 2026-09-16 | 64.30 | 10,788 張 |
| 2026-09-15 | 60.10 | 3,628 張 |
| 2026-09-14 | 61.50 | 4,980 張 |
| 2026-09-11 | 61.70 | 6,773 張 |
| 2026-09-10 | 62.00 | 5,680 張 |
| 2026-09-09 | 63.70 | 14,582 張 |
| 2026-09-08 | 64.90 | 11,411 張 |
| 2026-09-07 | 67.20 | 26,450 張 |
| 2026-09-04 | 66.80 | 35,159 張 |
| 2026-09-03 | 61.50 | 50,209 張 |
| 2026-09-02 | 62.00 | 4,423 張 |
| 2026-09-01 | 62.50 | 8,777 張 |
| 2026-08-31 | 61.60 | 5,837 張 |
| 2026-08-28 | 62.60 | 7,567 張 |
| 2026-08-27 | 63.50 | 15,152 張 |
| 2026-08-26 | 62.70 | 26,943 張 |
| 2026-08-25 | 59.60 | 6,161 張 |
| 2026-08-24 | 57.20 | 12,106 張 |
| 2026-08-21 | 57.30 | 6,984 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。