台灣精材
3467.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
73.50
+1.90(+2.65%)
成交量
2,791 張
量比(20 日)
6.88x
52 週高點
80.60
52 週低點
36.50
20 日均線57.04(站上)
60 日均線53.93(站上)
120 日均線53.48(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 73.50 | 2,791 張 |
| 2026-09-16 | 71.60 | 3,309 張 |
| 2026-09-15 | 70.80 | 610 張 |
| 2026-09-14 | 64.40 | 125 張 |
| 2026-09-11 | 58.60 | 158 張 |
| 2026-09-10 | 53.30 | 109 張 |
| 2026-09-09 | 51.70 | 50 張 |
| 2026-09-08 | 51.30 | 50 張 |
| 2026-09-07 | 50.50 | 92 張 |
| 2026-09-04 | 51.10 | 119 張 |
| 2026-09-03 | 51.80 | 176 張 |
| 2026-09-02 | 49.55 | 34 張 |
| 2026-09-01 | 49.10 | 19 張 |
| 2026-08-31 | 49.35 | 32 張 |
| 2026-08-28 | 47.70 | 92 張 |
| 2026-08-27 | 49.40 | 60 張 |
| 2026-08-26 | 48.25 | 80 張 |
| 2026-08-25 | 46.00 | 24 張 |
| 2026-08-24 | 46.15 | 12 張 |
| 2026-08-21 | 46.35 | 11 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。