優群
3217.TWO・TPEx資料日期 2026-09-17
128.00
+0.50(+0.39%)
成交量
175 張
量比(20 日)
0.49x
52 週高點
212.00
52 週低點
125.00
20 日均線132.57(站下)
60 日均線142.67(站下)
120 日均線149.14(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 128.00 | 175 張 |
| 2026-09-16 | 127.50 | 180 張 |
| 2026-09-15 | 127.00 | 163 張 |
| 2026-09-14 | 127.00 | 253 張 |
| 2026-09-11 | 127.00 | 312 張 |
| 2026-09-10 | 127.50 | 324 張 |
| 2026-09-09 | 128.50 | 1,044 張 |
| 2026-09-08 | 133.50 | 260 張 |
| 2026-09-07 | 136.00 | 307 張 |
| 2026-09-04 | 134.00 | 431 張 |
| 2026-09-03 | 134.00 | 461 張 |
| 2026-09-02 | 135.50 | 360 張 |
| 2026-09-01 | 138.00 | 604 張 |
| 2026-08-31 | 136.50 | 450 張 |
| 2026-08-28 | 137.50 | 228 張 |
| 2026-08-27 | 138.00 | 496 張 |
| 2026-08-26 | 136.50 | 321 張 |
| 2026-08-25 | 135.50 | 340 張 |
| 2026-08-24 | 137.00 | 321 張 |
| 2026-08-21 | 137.00 | 416 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。