正達
3149.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
62.00
+0.70(+1.14%)
成交量
6,790 張
量比(20 日)
1.39x
52 週高點
109.00
52 週低點
32.20
20 日均線62.87(站下)
60 日均線67.10(站下)
120 日均線65.07(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 62.00 | 6,790 張 |
| 2026-09-16 | 61.30 | 2,664 張 |
| 2026-09-15 | 59.40 | 2,830 張 |
| 2026-09-14 | 60.90 | 4,085 張 |
| 2026-09-11 | 62.30 | 5,203 張 |
| 2026-09-10 | 61.40 | 3,167 張 |
| 2026-09-09 | 62.50 | 4,736 張 |
| 2026-09-08 | 60.20 | 2,380 張 |
| 2026-09-07 | 60.80 | 3,272 張 |
| 2026-09-04 | 60.60 | 6,244 張 |
| 2026-09-03 | 59.50 | 13,580 張 |
| 2026-09-02 | 63.40 | 4,355 張 |
| 2026-09-01 | 64.20 | 4,006 張 |
| 2026-08-31 | 64.10 | 3,851 張 |
| 2026-08-28 | 66.40 | 4,186 張 |
| 2026-08-27 | 67.20 | 5,408 張 |
| 2026-08-26 | 68.00 | 9,732 張 |
| 2026-08-25 | 64.40 | 4,616 張 |
| 2026-08-24 | 64.10 | 3,218 張 |
| 2026-08-21 | 65.00 | 4,224 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。