第一金
2892.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
40.75
+0.75(+1.88%)
成交量
28,448 張
量比(20 日)
0.79x
52 週高點
40.95
52 週低點
27.20
20 日均線37.35(站上)
60 日均線34.50(站上)
120 日均線32.36(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40.75 | 28,448 張 |
| 2026-09-16 | 40.00 | 24,077 張 |
| 2026-09-15 | 39.55 | 30,667 張 |
| 2026-09-14 | 39.85 | 36,982 張 |
| 2026-09-11 | 38.90 | 34,882 張 |
| 2026-09-10 | 38.00 | 29,063 張 |
| 2026-09-09 | 37.80 | 30,621 張 |
| 2026-09-08 | 37.85 | 27,543 張 |
| 2026-09-07 | 37.30 | 38,930 張 |
| 2026-09-04 | 37.30 | 30,543 張 |
| 2026-09-03 | 36.85 | 38,550 張 |
| 2026-09-02 | 36.25 | 36,987 張 |
| 2026-09-01 | 35.90 | 34,281 張 |
| 2026-08-31 | 35.30 | 87,847 張 |
| 2026-08-28 | 34.40 | 67,138 張 |
| 2026-08-27 | 33.35 | 26,525 張 |
| 2026-08-26 | 33.40 | 38,383 張 |
| 2026-08-25 | 33.80 | 28,486 張 |
| 2026-08-24 | 33.55 | 23,886 張 |
| 2026-08-21 | 33.65 | 32,044 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。