第一店
2706.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
12.15
+0.05(+0.41%)
成交量
57 張
量比(20 日)
0.53x
52 週高點
13.69
52 週低點
11.80
20 日均線12.17(站下)
60 日均線12.17(站下)
120 日均線12.19(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 12.15 | 57 張 |
| 2026-09-16 | 12.10 | 56 張 |
| 2026-09-15 | 12.10 | 67 張 |
| 2026-09-14 | 12.15 | 86 張 |
| 2026-09-11 | 12.20 | 89 張 |
| 2026-09-10 | 12.25 | 171 張 |
| 2026-09-09 | 12.20 | 56 張 |
| 2026-09-08 | 12.20 | 158 張 |
| 2026-09-07 | 12.55 | 314 張 |
| 2026-09-04 | 12.55 | 76 張 |
| 2026-09-03 | 12.50 | 68 張 |
| 2026-09-02 | 12.50 | 155 張 |
| 2026-09-01 | 12.50 | 111 張 |
| 2026-08-31 | 12.60 | 102 張 |
| 2026-08-28 | 12.50 | 51 張 |
| 2026-08-27 | 12.50 | 62 張 |
| 2026-08-26 | 12.60 | 53 張 |
| 2026-08-25 | 12.45 | 117 張 |
| 2026-08-24 | 12.50 | 191 張 |
| 2026-08-21 | 12.55 | 127 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。