東森
2614.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
18.10
+0.40(+2.26%)
成交量
366 張
量比(20 日)
0.55x
52 週高點
24.20
52 週低點
17.65
20 日均線18.07(站上)
60 日均線18.31(站下)
120 日均線18.77(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 18.10 | 366 張 |
| 2026-09-16 | 17.70 | 650 張 |
| 2026-09-15 | 17.70 | 444 張 |
| 2026-09-14 | 17.80 | 488 張 |
| 2026-09-11 | 17.95 | 304 張 |
| 2026-09-10 | 18.00 | 840 張 |
| 2026-09-09 | 18.15 | 724 張 |
| 2026-09-08 | 18.15 | 278 張 |
| 2026-09-07 | 18.05 | 1,184 張 |
| 2026-09-04 | 18.30 | 468 張 |
| 2026-09-03 | 18.15 | 678 張 |
| 2026-09-02 | 18.20 | 369 張 |
| 2026-09-01 | 18.25 | 360 張 |
| 2026-08-31 | 18.35 | 563 張 |
| 2026-08-28 | 18.25 | 645 張 |
| 2026-08-27 | 18.50 | 798 張 |
| 2026-08-26 | 18.55 | 451 張 |
| 2026-08-25 | 18.50 | 524 張 |
| 2026-08-24 | 18.60 | 888 張 |
| 2026-08-21 | 18.80 | 2,514 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。