基泰
2538.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
8.69
+0.06(+0.70%)
成交量
248 張
量比(20 日)
0.52x
52 週高點
12.25
52 週低點
8.56
20 日均線8.84(站下)
60 日均線9.09(站下)
120 日均線9.33(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 8.69 | 248 張 |
| 2026-09-16 | 8.63 | 445 張 |
| 2026-09-15 | 8.63 | 633 張 |
| 2026-09-14 | 8.67 | 272 張 |
| 2026-09-11 | 8.74 | 279 張 |
| 2026-09-10 | 8.80 | 399 張 |
| 2026-09-09 | 8.83 | 475 張 |
| 2026-09-08 | 8.87 | 273 張 |
| 2026-09-07 | 8.79 | 464 張 |
| 2026-09-04 | 8.89 | 538 張 |
| 2026-09-03 | 8.89 | 717 張 |
| 2026-09-02 | 8.81 | 852 張 |
| 2026-09-01 | 8.83 | 388 張 |
| 2026-08-31 | 8.84 | 718 張 |
| 2026-08-28 | 8.90 | 971 張 |
| 2026-08-27 | 9.01 | 466 張 |
| 2026-08-26 | 9.14 | 397 張 |
| 2026-08-25 | 9.08 | 401 張 |
| 2026-08-24 | 9.07 | 427 張 |
| 2026-08-21 | 9.13 | 266 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。