太設
2506.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
8.61
+0.01(+0.12%)
成交量
71 張
量比(20 日)
0.52x
52 週高點
10.70
52 週低點
8.41
20 日均線8.60(站上)
60 日均線8.62(站下)
120 日均線8.68(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 8.61 | 71 張 |
| 2026-09-16 | 8.60 | 53 張 |
| 2026-09-15 | 8.57 | 146 張 |
| 2026-09-14 | 8.58 | 174 張 |
| 2026-09-11 | 8.70 | 186 張 |
| 2026-09-10 | 8.72 | 310 張 |
| 2026-09-09 | 8.61 | 265 張 |
| 2026-09-08 | 8.58 | 62 張 |
| 2026-09-07 | 8.58 | 39 張 |
| 2026-09-04 | 8.53 | 138 張 |
| 2026-09-03 | 8.54 | 117 張 |
| 2026-09-02 | 8.56 | 100 張 |
| 2026-09-01 | 8.56 | 125 張 |
| 2026-08-31 | 8.56 | 184 張 |
| 2026-08-28 | 8.57 | 86 張 |
| 2026-08-27 | 8.58 | 155 張 |
| 2026-08-26 | 8.64 | 95 張 |
| 2026-08-25 | 8.57 | 112 張 |
| 2026-08-24 | 8.59 | 104 張 |
| 2026-08-21 | 8.61 | 200 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。