燦坤
2430.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
18.05
+0.25(+1.40%)
成交量
46 張
量比(20 日)
0.89x
52 週高點
24.08
52 週低點
16.45
20 日均線17.81(站上)
60 日均線17.91(站上)
120 日均線18.72(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 18.05 | 46 張 |
| 2026-09-16 | 17.80 | 75 張 |
| 2026-09-15 | 18.00 | 35 張 |
| 2026-09-14 | 17.95 | 49 張 |
| 2026-09-11 | 17.95 | 44 張 |
| 2026-09-10 | 17.95 | 52 張 |
| 2026-09-09 | 18.00 | 30 張 |
| 2026-09-08 | 17.90 | 48 張 |
| 2026-09-07 | 17.90 | 58 張 |
| 2026-09-04 | 17.85 | 51 張 |
| 2026-09-03 | 17.80 | 53 張 |
| 2026-09-02 | 17.80 | 45 張 |
| 2026-09-01 | 17.80 | 30 張 |
| 2026-08-31 | 17.80 | 18 張 |
| 2026-08-28 | 17.80 | 59 張 |
| 2026-08-27 | 17.55 | 58 張 |
| 2026-08-26 | 17.70 | 77 張 |
| 2026-08-25 | 17.75 | 74 張 |
| 2026-08-24 | 17.80 | 49 張 |
| 2026-08-21 | 17.70 | 100 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。