台揚
2314.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
10.55
+0.05(+0.48%)
成交量
115 張
量比(20 日)
0.93x
52 週高點
28.26
52 週低點
10.35
20 日均線11.15(站下)
60 日均線12.19(站下)
120 日均線13.99(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 10.55 | 115 張 |
| 2026-09-16 | 10.50 | 314 張 |
| 2026-09-15 | 11.00 | 90 張 |
| 2026-09-14 | 11.35 | 202 張 |
| 2026-09-11 | 10.50 | 127 張 |
| 2026-09-10 | 10.80 | 79 張 |
| 2026-09-09 | 11.00 | 99 張 |
| 2026-09-08 | 10.95 | 131 張 |
| 2026-09-07 | 11.20 | 40 張 |
| 2026-09-04 | 11.35 | 73 張 |
| 2026-09-03 | 11.50 | 61 張 |
| 2026-09-02 | 11.40 | 33 張 |
| 2026-09-01 | 11.40 | 91 張 |
| 2026-08-31 | 11.50 | 34 張 |
| 2026-08-28 | 11.60 | 65 張 |
| 2026-08-27 | 11.75 | 118 張 |
| 2026-08-26 | 11.90 | 128 張 |
| 2026-08-25 | 11.85 | 333 張 |
| 2026-08-24 | 11.90 | 278 張 |
| 2026-08-21 | 10.85 | 153 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。