泰豐
2102.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
18.10
+0.25(+1.40%)
成交量
211 張
量比(20 日)
0.93x
52 週高點
21.50
52 週低點
17.60
20 日均線18.18(站下)
60 日均線18.49(站下)
120 日均線18.71(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 18.10 | 211 張 |
| 2026-09-16 | 17.85 | 154 張 |
| 2026-09-15 | 17.80 | 120 張 |
| 2026-09-14 | 17.90 | 68 張 |
| 2026-09-11 | 17.95 | 93 張 |
| 2026-09-10 | 17.90 | 535 張 |
| 2026-09-09 | 17.70 | 354 張 |
| 2026-09-08 | 17.80 | 219 張 |
| 2026-09-07 | 17.90 | 390 張 |
| 2026-09-04 | 18.25 | 181 張 |
| 2026-09-03 | 18.25 | 439 張 |
| 2026-09-02 | 18.45 | 126 張 |
| 2026-09-01 | 18.50 | 229 張 |
| 2026-08-31 | 18.50 | 168 張 |
| 2026-08-28 | 18.55 | 121 張 |
| 2026-08-27 | 18.60 | 79 張 |
| 2026-08-26 | 18.60 | 296 張 |
| 2026-08-25 | 18.60 | 391 張 |
| 2026-08-24 | 18.65 | 321 張 |
| 2026-08-21 | 18.90 | 65 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。