臺鹽
1737.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
30.60
+0.10(+0.33%)
成交量
85 張
量比(20 日)
0.33x
52 週高點
33.00
52 週低點
30.25
20 日均線30.63(站下)
60 日均線30.61(站下)
120 日均線30.54(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 30.60 | 85 張 |
| 2026-09-16 | 30.50 | 142 張 |
| 2026-09-15 | 30.40 | 235 張 |
| 2026-09-14 | 30.45 | 385 張 |
| 2026-09-11 | 30.60 | 209 張 |
| 2026-09-10 | 30.70 | 168 張 |
| 2026-09-09 | 30.70 | 169 張 |
| 2026-09-08 | 30.65 | 204 張 |
| 2026-09-07 | 30.55 | 292 張 |
| 2026-09-04 | 30.65 | 282 張 |
| 2026-09-03 | 30.65 | 151 張 |
| 2026-09-02 | 30.65 | 220 張 |
| 2026-09-01 | 30.70 | 207 張 |
| 2026-08-31 | 30.70 | 189 張 |
| 2026-08-28 | 30.80 | 207 張 |
| 2026-08-27 | 30.80 | 163 張 |
| 2026-08-26 | 30.90 | 204 張 |
| 2026-08-25 | 30.95 | 232 張 |
| 2026-08-24 | 30.90 | 758 張 |
| 2026-08-21 | 32.50 | 763 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。