生達
1720.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
56.10
+0.20(+0.36%)
成交量
90 張
量比(20 日)
0.50x
52 週高點
66.60
52 週低點
53.50
20 日均線56.22(站下)
60 日均線56.10(站上)
120 日均線55.51(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 56.10 | 90 張 |
| 2026-09-16 | 55.90 | 118 張 |
| 2026-09-15 | 56.10 | 73 張 |
| 2026-09-14 | 55.90 | 107 張 |
| 2026-09-11 | 56.00 | 183 張 |
| 2026-09-10 | 56.30 | 125 張 |
| 2026-09-09 | 56.20 | 219 張 |
| 2026-09-08 | 56.00 | 216 張 |
| 2026-09-07 | 56.20 | 192 張 |
| 2026-09-04 | 56.00 | 138 張 |
| 2026-09-03 | 56.00 | 363 張 |
| 2026-09-02 | 56.40 | 233 張 |
| 2026-09-01 | 56.10 | 383 張 |
| 2026-08-31 | 56.70 | 177 張 |
| 2026-08-28 | 56.40 | 214 張 |
| 2026-08-27 | 56.60 | 183 張 |
| 2026-08-26 | 57.10 | 83 張 |
| 2026-08-25 | 57.20 | 134 張 |
| 2026-08-24 | 57.10 | 256 張 |
| 2026-08-21 | 57.20 | 212 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。