直得
1597.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
138.00
-0.50(-0.36%)
成交量
739 張
量比(20 日)
0.26x
52 週高點
221.00
52 週低點
67.50
20 日均線141.85(站下)
60 日均線140.29(站下)
120 日均線133.60(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 138.00 | 739 張 |
| 2026-09-16 | 138.50 | 674 張 |
| 2026-09-15 | 133.50 | 1,495 張 |
| 2026-09-14 | 138.00 | 1,707 張 |
| 2026-09-11 | 147.00 | 1,688 張 |
| 2026-09-10 | 148.00 | 1,760 張 |
| 2026-09-09 | 151.50 | 3,986 張 |
| 2026-09-08 | 143.00 | 2,372 張 |
| 2026-09-07 | 152.00 | 5,791 張 |
| 2026-09-04 | 155.00 | 7,031 張 |
| 2026-09-03 | 144.50 | 6,258 張 |
| 2026-09-02 | 148.50 | 5,972 張 |
| 2026-09-01 | 144.50 | 2,404 張 |
| 2026-08-31 | 138.50 | 4,278 張 |
| 2026-08-28 | 152.00 | 6,982 張 |
| 2026-08-27 | 147.50 | 1,734 張 |
| 2026-08-26 | 134.50 | 736 張 |
| 2026-08-25 | 130.00 | 978 張 |
| 2026-08-24 | 131.50 | 783 張 |
| 2026-08-21 | 133.00 | 1,147 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。