東元
1504.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
70.90
+0.70(+1.00%)
成交量
4,218 張
量比(20 日)
0.60x
52 週高點
127.50
52 週低點
58.50
20 日均線70.62(站上)
60 日均線69.79(站上)
120 日均線70.14(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 70.90 | 4,218 張 |
| 2026-09-16 | 70.20 | 5,183 張 |
| 2026-09-15 | 69.00 | 3,628 張 |
| 2026-09-14 | 70.30 | 8,275 張 |
| 2026-09-11 | 69.50 | 4,547 張 |
| 2026-09-10 | 70.60 | 3,549 張 |
| 2026-09-09 | 70.90 | 3,440 張 |
| 2026-09-08 | 70.40 | 5,604 張 |
| 2026-09-07 | 71.70 | 4,373 張 |
| 2026-09-04 | 72.20 | 4,911 張 |
| 2026-09-03 | 71.00 | 7,429 張 |
| 2026-09-02 | 72.60 | 5,914 張 |
| 2026-09-01 | 73.50 | 12,962 張 |
| 2026-08-31 | 72.50 | 4,703 張 |
| 2026-08-28 | 72.60 | 13,037 張 |
| 2026-08-27 | 73.40 | 16,036 張 |
| 2026-08-26 | 71.40 | 4,264 張 |
| 2026-08-25 | 70.80 | 6,203 張 |
| 2026-08-24 | 71.50 | 16,042 張 |
| 2026-08-21 | 72.10 | 7,695 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。