宜進
1457.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
14.45
+0.15(+1.05%)
成交量
60 張
量比(20 日)
0.74x
52 週高點
16.20
52 週低點
13.70
20 日均線14.40(站上)
60 日均線14.38(站上)
120 日均線14.47(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 14.45 | 60 張 |
| 2026-09-16 | 14.30 | 84 張 |
| 2026-09-15 | 14.35 | 38 張 |
| 2026-09-14 | 14.45 | 154 張 |
| 2026-09-11 | 14.50 | 56 張 |
| 2026-09-10 | 14.45 | 25 張 |
| 2026-09-09 | 14.50 | 75 張 |
| 2026-09-08 | 14.35 | 66 張 |
| 2026-09-07 | 14.30 | 143 張 |
| 2026-09-04 | 14.50 | 151 張 |
| 2026-09-03 | 14.40 | 122 張 |
| 2026-09-02 | 14.45 | 56 張 |
| 2026-09-01 | 14.40 | 98 張 |
| 2026-08-31 | 14.35 | 64 張 |
| 2026-08-28 | 14.45 | 51 張 |
| 2026-08-27 | 14.40 | 127 張 |
| 2026-08-26 | 14.50 | 52 張 |
| 2026-08-25 | 14.30 | 117 張 |
| 2026-08-24 | 14.45 | 18 張 |
| 2026-08-21 | 14.50 | 80 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。