新纖
1409.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
24.80
+0.85(+3.55%)
成交量
13,222 張
量比(20 日)
0.61x
52 週高點
34.10
52 週低點
12.95
20 日均線24.41(站上)
60 日均線23.61(站上)
120 日均線21.89(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 24.80 | 13,222 張 |
| 2026-09-16 | 23.95 | 8,270 張 |
| 2026-09-15 | 23.90 | 9,730 張 |
| 2026-09-14 | 24.35 | 9,945 張 |
| 2026-09-11 | 24.45 | 15,073 張 |
| 2026-09-10 | 25.15 | 64,055 張 |
| 2026-09-09 | 26.85 | 88,978 張 |
| 2026-09-08 | 24.45 | 8,730 張 |
| 2026-09-07 | 24.35 | 7,329 張 |
| 2026-09-04 | 24.55 | 10,709 張 |
| 2026-09-03 | 24.60 | 22,959 張 |
| 2026-09-02 | 25.35 | 25,480 張 |
| 2026-09-01 | 25.65 | 65,363 張 |
| 2026-08-31 | 24.60 | 11,594 張 |
| 2026-08-28 | 24.30 | 19,536 張 |
| 2026-08-27 | 25.00 | 14,321 張 |
| 2026-08-26 | 24.85 | 12,634 張 |
| 2026-08-25 | 24.45 | 7,033 張 |
| 2026-08-24 | 24.30 | 8,239 張 |
| 2026-08-21 | 24.50 | 7,761 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。