達新
1315.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
66.90
+0.70(+1.06%)
成交量
45 張
量比(20 日)
1.04x
52 週高點
66.90
52 週低點
59.74
20 日均線65.54(站上)
60 日均線63.65(站上)
120 日均線62.33(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 66.90 | 45 張 |
| 2026-09-16 | 66.20 | 32 張 |
| 2026-09-15 | 65.80 | 15 張 |
| 2026-09-14 | 66.30 | 9 張 |
| 2026-09-11 | 66.30 | 33 張 |
| 2026-09-10 | 66.30 | 197 張 |
| 2026-09-09 | 66.10 | 25 張 |
| 2026-09-08 | 66.10 | 30 張 |
| 2026-09-07 | 66.00 | 79 張 |
| 2026-09-04 | 65.80 | 17 張 |
| 2026-09-03 | 65.70 | 10 張 |
| 2026-09-02 | 66.00 | 23 張 |
| 2026-09-01 | 66.10 | 38 張 |
| 2026-08-31 | 66.00 | 49 張 |
| 2026-08-28 | 65.50 | 73 張 |
| 2026-08-27 | 65.10 | 49 張 |
| 2026-08-26 | 66.30 | 70 張 |
| 2026-08-25 | 66.30 | 45 張 |
| 2026-08-24 | 66.20 | 13 張 |
| 2026-08-21 | 66.30 | 28 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。