華夏
1305.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
12.30
+0.35(+2.93%)
成交量
2,519 張
量比(20 日)
1.25x
52 週高點
20.10
52 週低點
10.30
20 日均線12.11(站上)
60 日均線12.27(站上)
120 日均線12.51(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 12.30 | 2,519 張 |
| 2026-09-16 | 11.95 | 1,277 張 |
| 2026-09-15 | 11.70 | 997 張 |
| 2026-09-14 | 11.90 | 1,457 張 |
| 2026-09-11 | 12.15 | 1,590 張 |
| 2026-09-10 | 12.25 | 1,444 張 |
| 2026-09-09 | 12.50 | 2,008 張 |
| 2026-09-08 | 12.15 | 786 張 |
| 2026-09-07 | 12.15 | 1,278 張 |
| 2026-09-04 | 12.20 | 2,184 張 |
| 2026-09-03 | 12.35 | 2,600 張 |
| 2026-09-02 | 12.50 | 2,307 張 |
| 2026-09-01 | 12.60 | 3,611 張 |
| 2026-08-31 | 12.55 | 2,586 張 |
| 2026-08-28 | 12.10 | 1,927 張 |
| 2026-08-27 | 12.40 | 2,929 張 |
| 2026-08-26 | 12.20 | 3,100 張 |
| 2026-08-25 | 11.80 | 656 張 |
| 2026-08-24 | 11.80 | 2,068 張 |
| 2026-08-21 | 12.25 | 2,941 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。