泰山
1218.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
14.40
+0.05(+0.35%)
成交量
616 張
量比(20 日)
0.64x
52 週高點
18.40
52 週低點
14.15
20 日均線14.55(站下)
60 日均線15.41(站下)
120 日均線16.14(站下)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 14.40 | 616 張 |
| 2026-09-16 | 14.35 | 374 張 |
| 2026-09-15 | 14.25 | 406 張 |
| 2026-09-14 | 14.30 | 880 張 |
| 2026-09-11 | 14.25 | 731 張 |
| 2026-09-10 | 14.45 | 359 張 |
| 2026-09-09 | 14.55 | 304 張 |
| 2026-09-08 | 14.45 | 460 張 |
| 2026-09-07 | 14.50 | 497 張 |
| 2026-09-04 | 14.45 | 757 張 |
| 2026-09-03 | 14.35 | 608 張 |
| 2026-09-02 | 14.40 | 889 張 |
| 2026-09-01 | 14.50 | 889 張 |
| 2026-08-31 | 14.50 | 1,092 張 |
| 2026-08-28 | 14.55 | 2,440 張 |
| 2026-08-27 | 14.60 | 2,018 張 |
| 2026-08-26 | 14.65 | 2,394 張 |
| 2026-08-25 | 14.70 | 1,044 張 |
| 2026-08-24 | 14.55 | 1,073 張 |
| 2026-08-21 | 14.70 | 1,683 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。