凱基台灣AI50
00952.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
17.94
+0.24(+1.36%)
成交量
1,119 張
量比(20 日)
0.71x
52 週高點
20.30
52 週低點
10.17
20 日均線17.88(站上)
60 日均線17.62(站上)
120 日均線16.69(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 17.94 | 1,119 張 |
| 2026-09-16 | 17.70 | 516 張 |
| 2026-09-15 | 17.66 | 1,369 張 |
| 2026-09-14 | 17.79 | 1,189 張 |
| 2026-09-11 | 17.80 | 949 張 |
| 2026-09-10 | 18.04 | 1,186 張 |
| 2026-09-09 | 18.15 | 2,660 張 |
| 2026-09-08 | 17.98 | 4,191 張 |
| 2026-09-07 | 18.45 | 1,392 張 |
| 2026-09-04 | 18.53 | 2,620 張 |
| 2026-09-03 | 18.01 | 1,934 張 |
| 2026-09-02 | 18.47 | 1,000 張 |
| 2026-09-01 | 18.52 | 2,212 張 |
| 2026-08-31 | 18.20 | 983 張 |
| 2026-08-28 | 18.23 | 2,250 張 |
| 2026-08-27 | 18.12 | 1,457 張 |
| 2026-08-26 | 18.09 | 1,396 張 |
| 2026-08-25 | 17.77 | 983 張 |
| 2026-08-24 | 17.78 | 650 張 |
| 2026-08-21 | 17.57 | 369 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。