元大台灣價值高息
00940.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
12.99
+0.10(+0.78%)
成交量
25,211 張
量比(20 日)
2.02x
52 週高點
13.04
52 週低點
8.73
20 日均線12.73(站上)
60 日均線12.34(站上)
120 日均線11.72(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 12.99 | 25,211 張 |
| 2026-09-16 | 12.89 | 14,194 張 |
| 2026-09-15 | 12.74 | 5,829 張 |
| 2026-09-14 | 12.84 | 8,800 張 |
| 2026-09-11 | 12.79 | 8,925 張 |
| 2026-09-10 | 12.85 | 9,870 張 |
| 2026-09-09 | 12.94 | 11,949 張 |
| 2026-09-08 | 12.82 | 7,906 張 |
| 2026-09-07 | 12.99 | 14,886 張 |
| 2026-09-04 | 13.01 | 23,596 張 |
| 2026-09-03 | 12.78 | 10,801 張 |
| 2026-09-02 | 12.90 | 7,254 張 |
| 2026-09-01 | 12.93 | 16,382 張 |
| 2026-08-31 | 12.78 | 18,028 張 |
| 2026-08-28 | 12.69 | 10,183 張 |
| 2026-08-27 | 12.67 | 11,982 張 |
| 2026-08-26 | 12.65 | 17,333 張 |
| 2026-08-25 | 12.53 | 10,489 張 |
| 2026-08-24 | 12.47 | 11,079 張 |
| 2026-08-21 | 12.48 | 12,681 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。