富邦摩台
0057.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
324.10
+4.40(+1.38%)
成交量
41 張
量比(20 日)
2.53x
52 週高點
330.85
52 週低點
156.20
20 日均線319.49(站上)
60 日均線310.80(站上)
120 日均線292.15(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 324.10 | 41 張 |
| 2026-09-16 | 319.70 | 26 張 |
| 2026-09-15 | 317.50 | 16 張 |
| 2026-09-14 | 318.35 | 18 張 |
| 2026-09-11 | 321.25 | 16 張 |
| 2026-09-10 | 324.85 | 9 張 |
| 2026-09-09 | 327.90 | 33 張 |
| 2026-09-08 | 327.85 | 36 張 |
| 2026-09-07 | 326.90 | 18 張 |
| 2026-09-04 | 321.60 | 31 張 |
| 2026-09-03 | 317.75 | 8 張 |
| 2026-09-02 | 319.15 | 28 張 |
| 2026-09-01 | 322.65 | 19 張 |
| 2026-08-31 | 316.60 | 28 張 |
| 2026-08-28 | 319.55 | 13 張 |
| 2026-08-27 | 318.95 | 10 張 |
| 2026-08-26 | 317.00 | 15 張 |
| 2026-08-25 | 311.20 | 23 張 |
| 2026-08-24 | 311.35 | 23 張 |
| 2026-08-21 | 312.00 | 21 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。