元大台灣50
0050.TW・TWSE資料日期 2026-09-17
108.05
+1.15(+1.08%)
成交量
49,713 張
量比(20 日)
0.79x
52 週高點
112.30
52 週低點
51.91
20 日均線106.98(站上)
60 日均線104.10(站上)
120 日均線97.85(站上)
評分、買賣訊號、法人籌碼與自選股追蹤,登入後才看得到。
免費註冊近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 108.05 | 49,713 張 |
| 2026-09-16 | 106.90 | 72,338 張 |
| 2026-09-15 | 106.25 | 63,141 張 |
| 2026-09-14 | 106.90 | 91,668 張 |
| 2026-09-11 | 107.70 | 101,602 張 |
| 2026-09-10 | 109.15 | 44,783 張 |
| 2026-09-09 | 109.65 | 45,991 張 |
| 2026-09-08 | 109.65 | 74,948 張 |
| 2026-09-07 | 109.90 | 108,458 張 |
| 2026-09-04 | 107.90 | 46,319 張 |
| 2026-09-03 | 106.20 | 48,519 張 |
| 2026-09-02 | 106.80 | 67,182 張 |
| 2026-09-01 | 108.45 | 110,683 張 |
| 2026-08-31 | 106.25 | 68,912 張 |
| 2026-08-28 | 106.95 | 77,932 張 |
| 2026-08-27 | 106.05 | 67,806 張 |
| 2026-08-26 | 105.90 | 88,578 張 |
| 2026-08-25 | 104.40 | 60,934 張 |
| 2026-08-24 | 103.80 | 44,421 張 |
| 2026-08-21 | 104.65 | 41,167 張 |
本頁僅呈現收盤價、成交量、均線位置與 52 週高低等客觀行情數據, 不含評分、買賣訊號或任何投資建議;歷史資訊不代表未來表現。